अभी तक आयोजित राज्य वार आई पी ई वी ड्राइव निम्नलिखित हैः-
| क्रम सं. | राज्य | ड्राइव की संख्या | आई पी ई वी | एम एल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 | 750 | 550 |
| 2 | असम | 7 | 1645 | 1645 |
| 3 | बिहार | 6 | 1715 | 1439 |
| 4 | चंडीगढ़ | 8 | 3030 | 2630 |
| 5 | दीव | 3 | 1197 | 663 |
| 6 | गोवा | 2 | 950 | 528 |
| 7 | गुजरात | 35 | 27081 | 18371 |
| 8 | हरियाणा | 15 | 8420 | 7360 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 17 | 4212 | 8431 |
| 10 | झाड़खण्ड | 3 | 705 | 705 |
| 11 | कर्नाटक | 17 | 10798 | 10598 |
| 12 | केरल | 10 | 6320 | 6320 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 14 | 9122 | 7422 |
| 14 | महाराष्ट्र | 26 | 14936 | 13466 |
| 15 | मेघालय | 2 | 470 | 470 |
| 16 | नई दिल्ली | 44 | 23627 | 25879 |
| 17 | पंजाब | 39 | 19847 | 22922 |
| 18 | राजस्थान | 37 | 21297 | 19305 |
| 19 | तमिलनाडू | 18 | 11376 | 11376 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 44 | 35418 | 21748 |
| 21 | उत्तराखण्ड | 44 | 35418 | 21748 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 8 | 1880 | 1880 |
| कुल | 402 | 221253 | 206043 |
एम एल- प्रेरणात्मक व्याख्यानों में उपस्थित विद्यार्थी
आई पी ई वी- आई पी ई वी देखने वाले विद्यार्थी
Upload Inner Image

